Bộ điều khiển hiển thị LED CX40 Pro
Thông số | Chi tiết |
Model | CX40 Pro LED Display Controller |
Chức năng chính | Xử lý video 4K cho màn hình LED; điều khiển, xử lý tín hiệu & phân phối dữ liệu đến các tủ cabinet; hỗ trợ 2 chế độ hoạt động: All-In-One Controller và Send-Only Controller |
Bộ vi xử lý / Công nghệ | Sử dụng chip xử lý LED hiệu suất cao – công nghệ tiên tiến của NovaStar (chi tiết cụ thể tùy thuộc vào firmware và card nhận tín hiệu) |
Cổng vào video | • 2 x HDMI 2.0 (có loop-through; hỗ trợ độ phân giải tối đa 4096×2160@60Hz, 8/10/12-bit, HDR10/HLG) • 1 x DP 1.2 (hỗ trợ cùng độ phân giải và màu như HDMI) • 2 x 12G-SDI (có loop-through; hỗ trợ tiêu chuẩn ST-2082, ST-2081, ST-424 và ST-292; tối đa 4096×2160@60Hz) |
Độ sâu màu đầu vào | Hỗ trợ 8-bit, 10-bit và 12-bit |
Đầu ra tín hiệu | • 6 cổng Ethernet 5Gbps (tải tối đa mỗi cổng: ví dụ 2,592,000 pixel cho 8-bit@60Hz) • 1 cổng quang học 40Gbps (dùng cho truyền tín hiệu xa) • 1 cổng SPDIF (âm thanh số – dành riêng) |
Giao diện điều khiển | • 2 cổng Ethernet Gigabit (điều khiển qua TCP/IP, hỗ trợ cascading) • 1 cổng Genlock (IN & LOOP; dùng để đồng bộ hóa tín hiệu) • 1 cổng phụ (AUX – dùng cho RS232, dự trữ) |
Giao diện người dùng | Màn hình cảm ứng IPS 5.5-inch Full HD, núm quay (knob) và cổng USB 2.0 (dành cho xuất kết quả chẩn đoán) |
Nguồn điện & Công suất | AC 100–240V~, 50/60Hz, 1.5A; công suất tiêu thụ khoảng 105 W |
Kích thước (L x W x H) | 482.6 mm × 94.4 mm × 472.0 mm |
Trọng lượng | 8.1 kg (tịnh); 11.1 kg (gộp bao gồm phụ kiện và đóng gói) |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: –10°C đến +45°C; Độ ẩm: 0–80% RH (không ngưng tụ); nhiệt độ lưu kho: –30°C đến +80°C |
Tính năng nâng cao | • Hỗ trợ 3 lớp xử lý (cho phép tạo nhiều “layer” hiển thị) • Image Scaling với 2 chế độ: tùy chỉnh và pixel-to-pixel • Chức năng Color Replacement cho thay đổi màu theo yêu cầu • 14Ch Color Correction (điều chỉnh chính xác hue, saturation & brightness của 14 màu cơ bản) • Điều chỉnh Curves và hỗ trợ file 3D LUT (.cube 17×17×17) • Dynamic Booster: cải thiện độ tương phản & chi tiết hình ảnh theo thời gian thực • Full Grayscale Calibration: hiệu chuẩn toàn bộ thang độ xám qua hệ thống hiệu chuẩn cao cấp • Hỗ trợ HDR (HDR10 – theo chuẩn SMPTE ST 2084/2086 và HLG) • Chế độ Low Latency: giảm độ trễ (0 frame trong Send-Only, 1 frame trong All-In-One) • Hỗ trợ điều chỉnh frame rate với bước tinh chỉnh tới 0.01 Hz • Không giới hạn “rectangle” (hỗ trợ màn hình không hình chữ nhật) |
Chứng nhận | CCC, RoHS, CE, FCC, IC (và có thể có UL, CB tùy thị trường) |
Lưu ý: Các thông số về độ phân giải tối đa, tải pixel trên cổng Ethernet cũng như một số tính năng phụ thuộc vào việc sử dụng các card nhận (receiving cards) như CA50E/CA50C/XA50 và các driver IC được hỗ trợ.
Hướng dẫn sử dụng CX40 Pro Download